Γράψτε τη Δικιά σας Αξιολόγηση
Alfa Romeo 145 1994-2001
-
Βενζινοκινητήρας
- 1400cc i.e. 90HP
- 1600cc i.e. 103ps 103HP
- 1700cc i.e. 16Valves 129ps 129HP
- 1800cc i.e. 16Valves 144ps 144HP
- 2000cc 16Valves QuadriFoglio 155ps 155HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc JTD 105ps 105HP
Alfa Romeo 146 1994-2001
-
Βενζινοκινητήρας
- 1400cc i.e. 90ps 90HP
- 1600cc i.e. 103ps 103HP
- 1700cc i.e. 16Valves 129ps 129HP
- 1800cc i.e. 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
- 2000cc 16Valves QuadriFoglio 155ps 155HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc JTD 105ps 105HP
Alfa Romeo 147 2000-2010
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
- 1600cc 16Valves Twin Spark ECO 105ps 105HP
- 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc JTD 101ps 101HP
- 1900cc JTD 115ps 115HP
- 1900cc JTD 16Valves 126ps 126HP
- 1900cc JTD 16Valves 136ps 136HP
- 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
- 1900cc JTDM 115ps 115HP
- 1900cc JTDM 16Valves 150ps 150HP
- 1900cc JTDM 8Valves 120ps 120HP
Alfa Romeo 155 1992-1997
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc 16Valves Turbo Q4 186ps 186HP
- 2000cc 16Valves Turbo Q4 190ps 190HP
Alfa Romeo 156 1997-2005
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
- 1600cc 16Valves Twin Spark 120ps 120HP
- 1800cc 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
- 1800cc 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
- 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
- 2000cc 16Valves Twin Spark 155ps 155HP
- 2000cc JTS 166ps 166HP
- 2000cc Twin Spark 160ps 160HP
- 2500cc V6 24Valves 190ps 190HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc JTD 105ps 105HP
- 1900cc JTD 110ps 110HP
- 1900cc JTD 115ps 115HP
- 1900cc JTD 126ps 126HP
- 1900cc JTD 136ps 136HP
- 1900cc JTD 150ps 150HP
- 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
- 2400cc JTD 136ps 136HP
- 2400cc JTD 140ps 140HP
- 2400cc JTD 150ps 150HP
- 2400cc JTD 163ps 163HP
- 2400cc JTD 175ps 175HP
Alfa Romeo 156 SportWagon 2000-2006
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 16Valves Twin Spark 112ps 112HP
- 1600cc 16Valves Twin Spark. 120ps 120HP
- 1800cc 16Valves Twin Spark 140ps 140HP
- 1800cc 16Valves Twin Spark 144ps 144HP
- 2000cc 162ps 162HP
- 2000cc 16Valves Twin Spark 150ps 150HP
- 2000cc 16Valves Twin Spark 155ps 155HP
- 2000cc JTS 166ps 166HP
- 2500cc V6 24Valves 190ps 190HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc JTD 105ps 105HP
- 1900cc JTD 110ps 110HP
- 1900cc JTD 115ps 115HP
- 1900cc JTD 126ps 126HP
- 1900cc JTD 136ps 136HP
- 1900cc JTD 150ps 150HP
- 1900cc JTD 16Valves 140ps 140HP
- 1900cc JTD 16Valves Q4 150ps 150HP
- 2400cc JTD 136ps 136HP
- 2400cc JTD 140ps 140HP
- 2400cc JTD 150ps 150HP
- 2400cc JTD 163ps 163HP
- 2400cc JTD 175ps 175HP
Alfa Romeo 159 2005-2011
-
Βενζινοκινητήρας
- 3200cc JTS Q4 260ps 260HP
-
Πετρέλαιο
- 2400cc JTDM Q4 210ps 210HP
Alfa Romeo 159 SportWagon 2006-2011
-
Βενζινοκινητήρας
- 3200cc JTS Q4 260ps 260HP
-
Πετρέλαιο
- 2400cc JTDM Q4 210ps 210HP
Alfa Romeo 164 1987-1998
-
Βενζινοκινητήρας
- 3000cc 24Valves Q4 231ps 231HP
Alfa Romeo 166 1998-2007
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc Twin Spark 150ps 150HP
- 2000cc Twin Spark 155ps 155HP
- 2000cc V6 205ps 205HP
- 2500cc V6 24Valves 188ps 188HP
- 2500cc V6 24Valves 190ps 190HP
- 3000cc V6 24Valves 226ps 226HP
-
Πετρέλαιο
- 2400cc JTD 136ps 136HP
- 2400cc JTD 140ps 140HP
- 2400cc JTD 150ps 150HP
- 2400cc JTD 163ps 163HP
Alfa Romeo 33 1983-1993
-
Βενζινοκινητήρας
- 1300cc 75ps 75HP
- 1300cc 79ps 79HP
- 1300cc 86ps 86HP
- 1500cc 102ps 102HP
- 1500cc 4x4 102ps 102HP
- 1500cc 4x4 105ps 105HP
- 1500cc 4x4 84ps 84HP
- 1500cc 4x4 90ps 90HP
- 1500cc 84ps 84HP
- 1500cc 90ps 90HP
- 1500cc 95ps 95HP
- 1500cc QV 105ps 105HP
- 1700cc 118ps 118HP
- 1700cc QV 114ps 114HP
- 1700cc i.e. 105ps 105HP
-
Πετρέλαιο
- 1800cc TD 73ps 73HP
Alfa Romeo 33 1990-1994
-
Βενζινοκινητήρας
- 1400cc i.e. 88ps 88HP
- 1400cc i.e. 90ps 90HP
- 1500cc 105ps 105HP
- 1500cc i.e 97ps 97HP
- 1500cc i.e. 101ps 101HP
- 1700cc 16Valves 129ps 129HP
- 1700cc 16Valves 132ps 132HP
- 1700cc 16Valves 137ps 137HP
- 1700cc i.e. 105ps 105HP
- 1700cc i.e. 107ps 107HP
-
Πετρέλαιο
- 1800cc TD 84ps 84HP
Alfa Romeo 33 SportWagon 1984-1989
-
Βενζινοκινητήρας
- 1400cc 90ps 90HP
- 1500cc 102ps 102HP
- 1500cc 105ps 105HP
- 1500cc 4x4 102ps 102HP
- 1500cc 4x4 105ps 105HP
- 1500cc 4x4 90ps 90HP
- 1500cc 4x4 95ps 95HP
- 1500cc 90ps 90HP
- 1500cc 95ps 95HP
- 1700cc 118ps 118HP
- 1700cc i.e. 105ps 105HP
- 1700cc i.e. 4x4 105ps 105HP
-
Πετρέλαιο
- 1800cc TD 84ps 84HP
Alfa Romeo 33 SportWagon 1990-1994
-
Βενζινοκινητήρας
- 1400cc i.e. 88ps 88HP
- 1400cc i.e. 90ps 90HP
- 1500cc i.e 97ps 97HP
- 1700cc 16Valves 129ps 129HP
- 1700cc 16Valves 132ps 132HP
- 1700cc 16Valves 137ps 137HP
- 1700cc i.e. 105ps 105HP
- 1700cc i.e. 107ps 107HP
- 1700cc i.e. 4x4 107ps 107HP
Alfa Romeo 75 1985-1992
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 110ps AR06100 110HP
- 1600cc 110ps AR61101 110HP
- 1800cc 116ps 116HP
- 1800cc 120ps 120HP
- 1800cc 122ps 122HP
- 1800cc 129ps 129HP
- 1800cc Turbo 150ps 150HP
- 1800cc Turbo i.e. 155ps 155HP
- 2000cc 128ps 128HP
- 2000cc T.S 148ps 148HP
- 2000cc Twin Spark 146ps 146HP
- 2500cc V6 156ps 156HP
- 3000cc V6 185ps AR06124 185HP
- 3000cc V6 192ps 192HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TD 95ps 95HP
Alfa Romeo Brera 2006-2010
-
Βενζινοκινητήρας
- 3200cc JTS 260ps 260HP
- 3200cc JTS Q4 260ps 260HP
Alfa Romeo Gt 2003-2010
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TS 140ps 140HP
- 2000cc JTS 162ps 162HP
- 2000cc JTS 165ps 165HP
- 3200cc GTA 240ps 240HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc JTD 150ps 150HP
- 1900cc JTD 170ps 170HP
Alfa Romeo Gtv 1994-2005
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc 16Valves 144ps 144HP
- 2000cc JTS 165ps 165HP
- 2000cc V6 Turbo 202ps 202HP
- 3000cc V6 24Valves 218ps 218HP
- 3000cc V6 24Valves 220ps 220HP
- 3200cc V6 24Valves 240ps 240HP
Alfa Romeo RZ
-
Βενζινοκινητήρας
- 3.0 V6 Zagato 207HP
Alfa Romeo SZ
-
Βενζινοκινητήρας
- 3.0 V6 Zagato 207HP
Alfa Romeo Spider 1994-2005
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc 16Valves 144ps 144HP
- 2000cc JTS 165ps 165HP
- 2000cc V6 Turbo 202ps 202HP
- 3000cc V6 192ps 192HP
- 3000cc V6 218ps 218HP
- 3000cc V6 24Valves 220ps 220HP
- 3200cc V6 24Valves 240ps 240HP
Alfa Romeo Spider 2006-2012
-
Βενζινοκινητήρας
- 3200cc JTS 260ps 260HP
- 3200cc JTS Q4 260ps 260HP
Asia Motors HI-TOPIC (AM 725)
-
Πετρέλαιο
- 2.7 D Πίσω μετάδοση κίνησης 75HP
Asia Motors ROCSTA
-
Βενζινοκινητήρας
- 1.8 i 4x4 77HP
-
Πετρέλαιο
- 2.2 D 4x4 61HP
Audi 100 (44, 44Q, C3)
-
Βενζινοκινητήρας
- 1.8 75HP
- 1.8 88HP
- 1.8 90HP
- 1.8 CAT 90HP
- 1.8 quattro 88HP
- 1.8 quattro 90HP
- 1.8 quattro CAT 90HP
- 2.0 113HP
- 2.0 115HP
- 2.0 CAT 115HP
- 2.2 115HP
- 2.2 137HP
- 2.2 CAT 137HP
- 2.2 E Turbo quattro 165HP
- 2.2 E quattro 120HP
- 2.2 Turbo 165HP
- 2.2 quattro 137HP
- 2.2 quattro CAT 137HP
- 2.3 E 133HP
- 2.3 E 136HP
- 2.3 E quattro 136HP
- 2.3 quattro 134HP
-
Πετρέλαιο
- 2.0 D 70HP
- 2.0 D Turbo 87HP
Audi 100 1990-1994
-
Πετρέλαιο
- 2500cc TDI 115ps 115HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc 100ps 100HP
- 2000cc E 115ps 115HP
- 2000cc E 16Valves 140ps 140HP
- 2000cc E Quattro 115ps 115HP
- 2200cc S4 Turbo Quattro 230ps 230HP
- 2300cc E 134ps 134HP
- 2300cc E Quattro 134ps 134HP
- 2600cc 150ps 150HP
- 2600cc Quattro 150ps 150HP
- 2800cc E 174ps 174HP
- 2800cc E Quattro 174ps 174HP
- 4200cc S4 V8 Quattro 280ps 280HP
Audi 100 Avant (44, 44Q, C3)
-
Βενζινοκινητήρας
- 1.8 75HP
- 1.8 88HP
- 1.8 90HP
- 1.8 CAT 90HP
- 1.8 quattro 88HP
- 1.8 quattro 90HP
- 1.8 quattro CAT 90HP
- 2.0 113HP
- 2.0 E 115HP
- 2.0 E CAT 115HP
- 2.2 115HP
- 2.2 137HP
- 2.2 CAT 137HP
- 2.2 Turbo 165HP
- 2.2 Turbo quattro 165HP
- 2.2 quattro 137HP
- 2.2 quattro CAT 137HP
- 2.3 133HP
- 2.3 136HP
- 2.3 E quattro 136HP
- 2.3 quattro 134HP
-
Πετρέλαιο
- 2.0 D 70HP
- 2.0 TD 87HP
Audi 100 Avant (4A, C4)
-
Πετρέλαιο
- 2.5 TDI 115HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 2.0 E 100HP
- 2.0 E 115HP
- 2.0 E 16V 140HP
- 2.0 E quattro 115HP
- 2.3 E 133HP
- 2.3 E quattro 134HP
- 2.6 150HP
- 2.6 quattro 150HP
- 2.8 E 174HP
- 2.8 E quattro 174HP
- S4 Turbo quattro 230HP
- S4 V8 quattro 280HP
Audi 200 (44, 44Q)
-
Βενζινοκινητήρας
- 2.1 Turbo 182HP
- 2.1 Turbo quattro 182HP
Audi 200 Avant (44, 44Q)
-
Βενζινοκινητήρας
- 2.1 Turbo quattro 182HP
Audi 80 (81, 85, B2)
-
Βενζινοκινητήρας
- 2.2 quattro (85Q) 136HP
Audi 80 1986-1991
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 70ps 70HP
- 1600cc 75ps 75HP
- 1800cc 113ps 113HP
- 1800cc 75ps 75HP
- 1800cc E 112ps 112HP
- 1800cc E Quattro 112ps 112HP
- 1800cc Quattro 113ps 113HP
- 1800cc S 88ps 88HP
- 1800cc S 90ps 90HP
- 1800cc S Quattro 88ps 88HP
- 1800cc S Quattro 90ps 90HP
- 2000cc 112ps 112HP
- 2000cc E 113ps 113HP
- 2000cc E 16Valves 137ps 137HP
- 2000cc E 16Valves Quattro 137ps 137HP
- 2000cc E Quattro 113ps 113HP
- 2000cc Quattro 112ps 112HP
- 2000cc Quattro 115ps 115HP
Audi 80 1991-1994
-
Πετρέλαιο
- 1900cc TD 75ps 75HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc 90ps 90HP
- 2000cc E 115ps 115HP
- 2000cc E 16Valves 140ps 140HP
- 2000cc E 16Valves Quattro 140ps 140HP
- 2000cc E Quattro 115ps 115HP
- 2300cc E 133ps 133HP
- 2300cc E Quattro 133ps 133HP
- 2600cc 150ps 150HP
- 2600cc Quattro 150ps 150HP
- 2800cc 174ps 174HP
- 2800cc Quattro 174ps 174HP
Audi 80 Station Wagon 1991-1996
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc 90ps 90HP
- 2000cc E 115ps 115HP
- 2000cc E 16Valves 140ps 140HP
- 2000cc E 16Valves Quattro 140ps 140HP
- 2200cc RS2 Quattro 315ps 315HP
- 2300cc E 133ps 133HP
- 2300cc E Quattro 133ps 133HP
- 2600cc 150ps 150HP
- 2600cc Quattro 150ps 150HP
- 2800cc 174ps 174HP
- 2800cc Quattro 174ps 174HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc TD 75ps 75HP
Audi 90 (81, 85, B2)
-
Βενζινοκινητήρας
- 2.0 113HP
- 2.0 115HP
- 2.2 136HP
- 2.2 E quattro 120HP
- 2.2 E quattro 136HP
Audi 90 (89, 89Q, 8A, B3)
-
Βενζινοκινητήρας
- 2.0 115HP
- 2.0 20 V 160HP
- 2.0 20 V quattro 160HP
- 2.2 E 136HP
- 2.2 E quattro 136HP
- 2.3 E 133HP
- 2.3 E 136HP
- 2.3 E 20V 167HP
- 2.3 E 20V 170HP
- 2.3 E quattro 133HP
- 2.3 E quattro 136HP
Audi A1 2010-Σήμερα
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
- 2000cc TFSI Quattro 256ps 256HP
Audi A1 SportBack 2011-Σήμερα
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc S1 quattro 231ps 231HP
Audi A3 1996-2003
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 101ps 101HP
- 1600cc 102ps 102HP
- 1800cc 125ps 125HP
- 1800cc S3 Quattro 210ps 210HP
- 1800cc S3 Quattro 224ps 224HP
- 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
- 1800cc Turbo Quattro 180ps 180HP
- 1800ccTurbo150ps 150HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc TDI 110ps 110HP
- 1900cc TDI 90ps 90HP
- 1900cc TDI Quattro 130ps 130HP
Audi A3 2004-2011
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
- 2000cc S3 Quattro 256ps 256HP
- 2000cc S3 Quattro 265ps 265HP
- 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
- 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI 140ps 140HP
- 2000cc TDI 163ps 163HP
- 2000cc TDI 16Valves Quattro 140ps 140HP
- 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
Audi A3 2012-Σήμερα
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
- 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
- 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
- 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
- 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP
Audi A3 Cabrio 2013-Σήμερα
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
- 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
- 2000cc S3 quattro 300ps 300HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
- 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP
Audi A3 Sedan 2013-Σήμερα
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
- 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
- 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
- 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
- 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP
Audi A3 SportBack 2004-2011
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
- 2000cc S3 Quattro 256ps 256HP
- 2000cc S3 Quattro 265ps 265HP
- 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
- 2500cc RS3 Quattro 340ps 340HP
- 3200cc V6 Quattro 250ps 250HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI 163ps 163HP
- 2000cc TDI 16Valves Quattro 140ps 140HP
- 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
Audi A3 SportBack 2012-Σήμερα
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI Quattro 184ps 184HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI Quattro 180ps 180HP
- 2000cc S3 Quattro 280ps 280HP
- 2000cc S3 Quattro 300ps 300HP
- 2000cc S3 quattro 286ps 286HP
Audi A4 8D2 1994-1999
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 100ps 100HP
- 1800cc 125ps 125HP
- 1800cc Quattro 125ps 125HP
- 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
- 1800cc Turbo Quattro 180ps 180HP
- 1800ccTurbo150ps 150HP
- 2400cc 163ps 163HP
- 2400cc 165ps 165HP
- 2400cc Quattro 163ps 163HP
- 2400cc Quattro 165ps 165HP
- 2600cc 150ps 150HP
- 2600cc Quattro 150ps 150HP
- 2700ccS4 Quattro 265ps 265HP
- 2800cc 174ps 174HP
- 2800cc 193ps 193HP
- 2800cc Quattro 174ps 174HP
- 2800cc Quattro 193ps 193HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc TDI 110ps 110HP
- 1900cc TDI 116ps 116HP
- 1900cc TDI 90ps 90HP
- 1900cc TDI Quattro 110ps 110HP
- 1900cc TDI Quattro 116ps 116HP
- 2500cc TDI 150ps 150HP
- 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
Audi A4 8E2 2000-2004
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
- 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
- 1800cc Turbo Quattro 190ps 190HP
- 3000cc Quattro 218ps 218HP
- 3000cc Quattro 220ps 220HP
- 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc TDI Quattro 130ps 130HP
- 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
Audi A4 8Ec 2005-2007
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
- 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
- 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
- 3000cc Quattro 218ps 218HP
- 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
- 4200cc RS4 Quattro 420ps 420HP
- 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
- 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
Audi A4 8K2 2008-2011
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI 120ps 120HP
- 1800cc TFSI 170ps 170HP
- 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
- 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
- 2000cc TFSI 180ps 180HP
- 2000cc TFSI 211ps 211HP
- 2000cc TFSI 224ps 224HP
- 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
- 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
- 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
- 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
- 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
- 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
- 3200cc FSI 265ps 265HP
- 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI 136ps 136HP
- 2000cc TDI 143ps 143HP
- 2000cc TDI 150ps 150HP
- 2000cc TDI 163ps 163HP
- 2000cc TDI 177ps 177HP
- 2000cc TDI 190ps 190HP
- 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
- 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
- 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
- 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
- 2700cc TDI 190ps 190HP
- 3000cc TDI 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
- 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
- 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
Audi A4 Cabrio 2003-2010
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
- 3000cc Quattro 220ps 220HP
- 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
- 4200cc RS4 Quattro 420ps 420HP
- 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
-
Πετρέλαιο
- 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
Audi A4 Station Wagon 8D5 1994-1999
-
Βενζινοκινητήρας
- 1600cc 100ps 100HP
- 1800cc 125ps 125HP
- 1800cc Quattro 125ps 125HP
- 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
- 1800ccTurbo150ps 150HP
- 2400cc 163ps 163HP
- 2400cc 165ps 165HP
- 2400cc Quattro 163ps 163HP
- 2400cc Quattro 165ps 165HP
- 2600cc 150ps 150HP
- 2600cc Quattro 150ps 150HP
- 2700cc RS4 Quattro 380ps 380HP
- 2700cc S4 Quattro 265ps 265HP
- 2800cc 174ps 174HP
- 2800cc 193ps 193HP
- 2800cc Quattro 174ps 174HP
- 2800cc Quattro 193ps 193HP
-
Πετρέλαιο
- 1900cc TDI 110ps 110HP
- 1900cc TDI 115ps 115HP
- 1900cc TDI 90ps 90HP
- 1900cc TDI Quattro 110ps 110HP
- 1900cc TDI Quattro 115ps 115HP
- 2500cc TDI 150ps 150HP
- 2500cc TDI Quattro 150ps 150HP
Audi A4 Station Wagon 8E5 2000-2004
-
Πετρέλαιο
- 1900cc TDI Quattro 130ps 130HP
- 2500cc TDI Quattro 180ps 180HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc Turbo Quattro 150ps 150HP
- 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
- 1800cc Turbo Quattro 190ps 190HP
- 3000cc Quattro 218ps 218HP
- 3000cc Quattro 220ps 220HP
- 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
Audi A4 Station Wagon 8Ed 2005-2008
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc Turbo Quattro 163ps 163HP
- 2000cc TFSI Quattro 200ps 200HP
- 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
- 3000cc Quattro 218ps 218HP
- 3200cc FSI Quattro 255ps 255HP
- 4200cc RS4 Quattro 420ps 420HP
- 4200cc S4 Quattro 344ps 344HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI Quattro 140ps 140HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
- 3000cc TDI Quattro 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 233ps 233HP
Audi A4 Station Wagon 8K5 2009-Σήμερα
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI 120ps 120HP
- 1800cc TFSI 170ps 170HP
- 1800cc TFSI Quattro 160ps 160HP
- 1800cc TFSI Quattro 170ps 170HP
- 2000cc TFSI 180ps 180HP
- 2000cc TFSI 211ps 211HP
- 2000cc TFSI 224ps 224HP
- 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
- 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
- 2000cc TFSI flexible fuel Quattro 180ps 180HP
- 3000cc S4 Quattro 333ps 333HP
- 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
- 3200cc FSI 265ps 265HP
- 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
- 4200cc RS4 Quattro 450ps 450HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI 136ps 136HP
- 2000cc TDI 143ps 143HP
- 2000cc TDI 150ps 150HP
- 2000cc TDI 163ps 163HP
- 2000cc TDI 177ps 177HP
- 2000cc TDI 190ps 190HP
- 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
- 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
- 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
- 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
- 2700cc TDI 163ps 163HP
- 2700cc TDI 190ps 190HP
- 3000cc TDI 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
- 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
Audi A4 allroad 2009-Σήμερα
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI Quattro 136ps 136HP
- 2000cc TDI Quattro 143ps 143HP
- 2000cc TDI Quattro 150ps 150HP
- 2000cc TDI Quattro 163ps 163HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
- 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
- 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
- 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
- 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
- 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
- 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
Audi A5 2007-2012
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI 170ps 170HP
- 2000cc TFSI 180ps 180HP
- 2000cc TFSI 211ps 211HP
- 2000cc TFSI 224ps 224HP
- 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
- 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
- 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
- 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
- 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
- 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
- 4200cc RS 5 Quattro 450ps 450HP
- 4200cc S5 Quattro 354ps 354HP
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI 177ps 177HP
- 2000cc TDI 190ps 190HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
- 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
- 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
- 3000cc TDI 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 211ps 211HP
- 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
- 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
Audi A5 Cabrio 2009-2012
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI 177ps 177HP
- 2000cc TDI 190ps 190HP
- 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
- 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
- 3000cc TDI 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
- 3000ccTDI Quattro 245ps 245HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI 170ps 170HP
- 2000cc TFSI 180ps 180HP
- 2000cc TFSI 211ps 211HP
- 2000cc TFSI 220ps 220HP
- 2000cc TFSI 224ps 224HP
- 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
- 2000cc TFSI Quattro 220ps 220HP
- 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
- 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
- 3000cc TFSI Quattro 272ps 272HP
- 3200cc FSI 265ps 265HP
- 3200cc FSI Quattro 265ps 265HP
- 420 0cc RS 5 Quattro 450ps 450HP
Audi A5 SportBack 2009-2012
-
Πετρέλαιο
- 2000cc TDI 143ps 143HP
- 2000cc TDI 150ps 150HP
- 2000cc TDI 177ps 177HP
- 2000cc TDI 190ps 190HP
- 2000cc TDI Quattro 170ps 170HP
- 2000cc TDI Quattro 177ps 177HP
- 2000cc TDI Quattro 190ps 190HP
- 3000cc TDI 204ps 204HP
- 3000cc TDI Quattro 240ps 240HP
- 3000cc TDI Quattro 245ps 245HP
-
Βενζινοκινητήρας
- 1800cc TFSI 144ps 144HP
- 1800cc TFSI 170ps 170HP
- 2000cc TFSI 180ps 180HP
- 2000cc TFSI 211ps 211HP
- 2000cc TFSI 224ps 224HP
- 2000cc TFSI Quattro 211ps 211HP
- 2000cc TFSI Quattro 224ps 224HP
- 3000cc S5 Quattro 333ps 333HP
